Protocol Notes¶
This document collects notes about the Samsung S-Net / NASA serial protocol as used by this project. It is primarily based on community research and reverse-engineering work captured in issue https://github.com/omerfaruk-aran/esphome_samsung_hvac_bus/issues/28 of this repository, plus publicly archived documentation from the former MyEHS wiki.
Huge thanks to everyone who originally documented and shared protocol details, traces, and tooling insights. This project would not be possible without that collective effort.
Scope & disclaimer¶
- Not official Samsung documentation. The protocol details below are derived from community sources, service tooling, and observed traffic on real systems.
- S-Net evolves. This library also implements message patterns seen on newer S-Net revisions that (at the time of writing) are not comprehensively documented in public resources.
- The goal of this document is to provide a practical reference for packet parsing/encoding and for understanding the field layout used throughout the codebase.
Sources¶
Information was compiled from: - Research notes in issue https://github.com/omerfaruk-aran/esphome_samsung_hvac_bus/issues/28 (repository discussions, captures, and findings) - Archived MyEHS “NASA Protocol” documentation (via the Wayback Machine)(https://web.archive.org/web/20240330070335/https://wiki.myehs.eu/wiki/NASA_Protocol) - Service software artifacts (e.g., NASA.prc from SNET Pro distributions) - Open-sourced WiFiKit references (e.g., NasaConst.java)
Packet Structure¶
| Byte # | Description | Value | Note |
|---|---|---|---|
| 0 | Packet Start | 0x32 |
|
| 1, 2 | Packet Size | 16-bit | (int)data[2]; size + 2 == data.size(); |
| 3 | Source Address Class | Address Class Enum | Outdoor = 0x10, HTU = 0x11, Indoor = 0x20, ERV = 0x30, Diffuser = 0x35, MCU = 0x38, RMC = 0x40, WiredRemote = 0x50, PIM = 0x58, SIM = 0x59, Peak = 0x5A, PowerDivider = 0x5B, etc. |
| 4 | Source Channel | 8-bit | |
| 5 | Source Address | 8-bit | |
| 6 | Destination Address Class | Address Class Enum | Same as Source Address Class |
| 7 | Destination Channel | 8-bit | |
| 8 | Destination Address | 8-bit | |
| 9 | Packet Information | packetInformation = ((int)data[index] & 128) >> 7 == 1 |
|
| 9 | Protocol Version | protocolVersion = (uint8_t)(((int)data[index] & 96) >> 5); |
|
| 9 | Retry Count | retryCount = (uint8_t)(((int)data[index] & 24) >> 3); |
|
| 10 | Packet Type | packetType = (PacketType)(((int)data[index + 1] & 240) >> 4); |
StandBy = 0, Normal = 1, Gathering = 2, Install = 3, Download = 4 |
| 10 | Data Type | dataType = (DataType)((int)data[index + 1] & 15); |
Undefined = 0, Read = 1, Write = 2, Request = 3, Notification = 4, Response = 5, Ack = 6, Nack = 7 |
| 11 | Packet Number | 8-bit | Increasing packet number |
| 12 | Capacity (Number of Messages) | 8-bit | |
| 13, 14 | Message Number | messageNumber = (uint32_t)data[index] * 256U + (uint32_t)data[index + 1]; |
type = (MessageSetType)(((uint32_t)messageNumber & 1536) >> 9); Enum: 0 (1 byte payload), 1 (2 bytes payload), 2 (4 bytes payload), 3 (structure payload). |
| 14 + 1, 14 + 2, … | Message Payload | (size as derived from the Message Number) | |
| … | Iterate over Capacity | Retrieve all messages | |
| -3, -2 | CRC 16 | 16-bit | (int)data[data.size() - 2]; |
| -1 | Packet End | 0x34 |
Notes¶
- The
Address Class Enumdefines the type of device or module communicating in the protocol. Examples include Outdoor (0x10), Indoor (0x20), and WiFiKit (0x62). - The
Packet Informationbyte contains multiple fields, includingProtocol Version,Retry Count, and other flags. - The
Message Numberfield determines the type and size of the message payload. For example: - Enum =
0: 1-byte payload. - Variable =
1: 2-byte payload. - LongVariable =
2: 4-byte payload. - Structure =
3: All remaining bytes in the packet (minus 3 end bytes). - CRC16 is used for error checking, and the packet ends with a fixed byte (
0x34).
This table and notes provide a detailed breakdown of the protocol structure for easier implementation and debugging.
Message Numbers¶
A complete overview of all NASA message numbers does not seem to be available. Some information can be found in file NASA.prc, which is part of the SNET Pro service software (https://s3.amazonaws.com/samsung-files/Tech_Files/SNET+Pro+and+SNET+Pro+2+Service+Software/Snet+Pro+v1.5.3.zip). Additional information is available in file NasaConst.java, which is part of the WiFiKit_Source.zip (https://opensource.samsung.com/uploadList?menuItem=home_appliances&classification1=airconditioners&classification2=control_solutions).
Below tables show the available information from these files in a concise layout:
| MsgNr | Label (NASA.prc) | Label (NasaConst.java) | Description | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000 | NASA*IM_MASTER_NOTIFY | |||
| 0x0004 | NASA_INSPECTION_MODE | |||
| 0x0007 | NASA_GATHER_INFORMATION | |||
| 0x0008 | NASA_GATHER_INFORMATION_COUNT | |||
| 0x000A | NASA_ENABLEDOWNLOAD | |||
| 0x000D | NASA_DETECTION_TYPE | |||
| 0x000E | NASA_PEAK_LEVEL | |||
| 0x000F | NASA_PEAK_MODE | |||
| 0x0010 | NASA_PEAK_CONTROL_PERIOD | |||
| 0x0011 | NASA_POWER_MANUFACTURE | |||
| 0x0012 | NASA_POWER_CHANNEL1_TYPE | |||
| 0x0013 | NASA_POWER_CHANNEL2_TYPE | |||
| 0x0014 | NASA_POWER_CHANNEL3_TYPE | |||
| 0x0015 | NASA_POWER_CHANNEL4_TYPE | |||
| 0x0016 | NASA_POWER_CHANNEL5_TYPE | |||
| 0x0017 | NASA_POWER_CHANNEL6_TYPE | |||
| 0x0018 | NASA_POWER_CHANNEL7_TYPE | |||
| 0x0019 | NASA_POWER_CHANNEL8_TYPE | |||
| 0x001A | NASA_POWER_CHANNEL1_USED | |||
| 0x001B | NASA_POWER_CHANNEL2_USED | |||
| 0x001C | NASA_POWER_CHANNEL3_USED | |||
| 0x001D | NASA_POWER_CHANNEL4_USED | |||
| 0x001E | NASA_POWER_CHANNEL5_USED | |||
| 0x001F | NASA_POWER_CHANNEL6_USED | |||
| 0x0020 | NASA_POWER_CHANNEL7_USED | |||
| 0x0021 | NASA_POWER_CHANNEL8_USED | |||
| 0x0023 | NASA_STANDBY_MODE | |||
| 0x0025 | ENUM_AD_MULTI_TENANT_NO | WiFi Kit Multi Tenant No. | ||
| 0x0202 | VAR_AD_ERROR_CODE1 | NASA_ERROR_CODE1 | Error code | |
| 0x0203 | NASA_ERROR_CODE2 | |||
| 0x0204 | NASA_ERROR_CODE3 | |||
| 0x0205 | NASA_ERROR_CODE4 | |||
| 0x0206 | NASA_ERROR_CODE5 | |||
| 0x0207 | VAR_AD_INSTALL_NUMBER_INDOOR | NASA_OUTDOOR_INDOORCOUNT | Number of indoor units connected | |
| 0x0208 | NASA_OUTDOOR_ERVCOUNT | |||
| 0x0209 | NASA_OUTDOOR_EHSCOUNT | |||
| 0x0210 | NASA_NET_ADDRESS | |||
| 0x0211 | VAR_AD_INSTALL_NUMBER_MCU | NASA_OUTDOOR_MCUCOUNT | Number of connected MCUs | |
| 0x0213 | NASA_DEMAND_SYNC_TIME | |||
| 0x0214 | NASA_PEAK_TARGET_DEMAND | |||
| 0x0217 | NASA_PNP_NET_ADDRESS | PNP only | ||
| 0x0401 | LVAR_AD_ADDRESS_MAIN | NASA_CONFIRM_ADDRESS | ||
| 0x0402 | LVAR_AD_ADDRESS_RMC | NASA_RMCADDRESS | LogicalAnd 0xFF | |
| 0x0403 | NASA_RANDOM_ADDRESS | |||
| 0x0406 | NASA_ALL_POWER_CONSUMPTION_SET | Total instantaneous power consumption | ||
| 0x0407 | NASA_ALL_POWER_CONSUMPTION_CUMULATIVE | Total cumulative power consumption | ||
| 0x0408 | LVAR_AD_ADDRESS_SETUP | NASA_SETUP_ADDRESS | ||
| 0x0409 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_ALL | NASA_ALL_REMOTE_LEVEL | ||
| 0x040A | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_OPERATION_POWER | NASA_LEVEL_POWER | ||
| 0x040B | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_OPERATION_MODE | NASA_LEVEL_OPMODE | ||
| 0x040C | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_FAN_MODE | NASA_LEVEL_FANSPEED | ||
| 0x040D | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_FAN_DIRECTION | NASA_LEVEL_AIRSWING | ||
| 0x040E | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_TEMP_TARGET | NASA_LEVEL_SETTEMP | ||
| 0x040F | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_KEEP_INDIVIDUAL_CONTROL | NASA_LEVEL_KEEP_ALTERNATIVE_MODE | ||
| 0x0410 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_OPERATION_MODE_ONLY | NASA_LEVEL_OPMODE_LIMIT | ||
| 0x0411 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_COOL_MODE_UPPER | NASA_LEVEL_COOL_HIGH_TEMP_LIMIT | ||
| 0x0412 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_COOL_MODE_LOWER | NASA_LEVEL_COOL_LOW_TEMP_LIMIT | ||
| 0x0413 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_HEAT_MODE_UPPER | NASA_LEVEL_HEAT_HIGH_TEMP_LIMIT | ||
| 0x0414 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_HEAT_MODE_LOWER | NASA_LEVEL_HEAT_LOW_TEMP_LIMIT | ||
| 0x0415 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_CONTACT_CONTROL | NASA_LEVEL_OUT_POINT_INPUT | ||
| 0x0416 | LVAR_AD_INSTALL_LEVEL_KEY_OPERATION_INPUT | NASA_LEVEL_KEY_INPUT | ||
| 0x0417 | LVAR_AD*?? | NASA*PNP_CONFIRM_ADDRESS | PNP only | |
| 0x0418 | LVAR_AD*?? | NASA*PNP_RANDOM_ADDRESS | PNP only | |
| 0x0419 | LVAR_AD*?? | NASA*PNP_SETUP_ADDRESS | PNP only | |
| 0x041B | LVAR_AD*?? | |||
| 0x041C | NASA*POWER_CHANNEL1_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x041D | NASA_POWER_CHANNEL2_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x041E | NASA_POWER_CHANNEL3_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x041F | NASA_POWER_CHANNEL4_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x0420 | NASA_POWER_CHANNEL5_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x0421 | NASA_POWER_CHANNEL6_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x0422 | NASA_POWER_CHANNEL7_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x0423 | NASA_POWER_CHANNEL8_ELECTRIC_VALUE | |||
| 0x0434 | NASA_PEAK_RATIO_CURRENT | |||
| 0x0435 | NASA_PEAK_RATIO_POTENTIAL | |||
| 0x0436 | NASA_PEAK_TOTAL_POWER | |||
| 0x0437 | NASA_PEAK_CURRENT_TARGET_DEMAND | |||
| 0x0438 | NASA_PEAK_FORCAST_DEMAND | |||
| 0x0439 | NASA_PEAK_TOP_DEMAND | |||
| 0x043A | NASA_PEAK_TARGET_POWER | |||
| 0x043B | NASA_POWER_CHANNEL1_PULSEVALUE | |||
| 0x043C | NASA_POWER_CHANNEL2_PULSEVALUE | |||
| 0x043D | NASA_POWER_CHANNEL3_PULSEVALUE | |||
| 0x043E | NASA_POWER_CHANNEL4_PULSEVALUE | |||
| 0x043F | NASA_POWER_CHANNEL5_PULSEVALUE | |||
| 0x0440 | NASA_POWER_CHANNEL6_PULSEVALUE | |||
| 0x0441 | NASA_POWER_CHANNEL7_PULSEVALUE | |||
| 0x0442 | NASA_POWER_CHANNEL8_PULSEVALUE | |||
| 0x0443 | NASA_PEAK_SYNC_TIME | |||
| 0x0444 | NASA_PEAK_CURRENT_DEMAND | |||
| 0x0445 | NASA_PEAK_REAL_VALUE | |||
| 0x0448 | LVAR_AD_MCU_PORT_SETUP | |||
| 0x0600 | STR_AD_OPTION_BASIC | NASA_PRODUCT_OPTION | ||
| 0x0601 | STR_AD_OPTION_INSTALL | NASA_INSTALL_OPTION | ||
| 0x0602 | STR_AD_OPTION_INSTALL_2 | NASA_INSTALLOPTION2 | ||
| 0x0603 | STR_AD_OPTION_CYCLE | NASA_CYCLEOPTION | ||
| 0x0604 | NASA_PBAOPTION | |||
| 0x0605 | STR_AD_INFO_EQUIP_POSITION | NASA_NAME | ||
| 0x0607 | STR_AD_ID_SERIAL_NUMBER | NASA_SERIAL_NO | OutdoorTableSerialNumber | |
| 0x0608 | STR_AD_DBCODE_MICOM_MAIN | NASA_MICOM_CODE | OutdoorUnitMainDBCodeVersion | VariableAssign Identifier="dbCode" |
| 0x060C | STR_AD_DBCODE_EEPROM | NASA_EEPROM_CODE | OutdoorTableEEPROMDBCodeVersion | |
| 0x0613 | NASA_SIMPIM_SYNC_DATETIME | |||
| 0x0619 | NASA_SIMPIM_PASSWORD | |||
| 0x061A | STR_AD_PRODUCT_MODEL_NAME | NASA_PRODUCT_MODEL_NAME | ||
| 0x061C | STR_AD_PRODUCT_MAC_ADDRESS | WiFi Kit MAC Address | ||
| 0x061F | STR_AD_ID_MODEL_NAME | Model Name | ||
| 0x2000 | NASA_IM_MASTER | |||
| 0x2001 | NASA_CHANGE_POLAR | |||
| 0x2002 | NASA_ADDRESSING_ASSIGN_CONFIRM_ADDRESS | |||
| 0x2003 | NASA_ADDRESSING | |||
| 0x2004 | ENUM_NM*? | NASA*PNP | ||
| 0x2006 | NASA_CHANGE_CONTROL_NETWORK_STATUS | |||
| 0x2007 | NASA_CHANGE_SET_NETWORK_STATUS | |||
| 0x2008 | NASA_CHANGE_LOCAL_NETWORK_STATUS | |||
| 0x2009 | NASA_CHANGE_MODULE_NETWORK_STATUS | |||
| 0x200A | NASA_CHANGE_ALL_NETWORK_STATUS | |||
| 0x200F | ENUM_NM_NETWORK_POSITINON_LAYER | NASA_LAYER | Enumeration Type | |
| 0x2010 | ENUM_NM_NETWORK_TRACKING_STATE | NASA_TRACKING_RESULT | ||
| 0x2012 | ENUM_NM*? | |||
| 0x2017 | NASA*COMMU_MICOM_LED | |||
| 0x2018 | NASA_COMMU_MICOM_BUTTON | |||
| 0x22F7 | VAR_NM*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22F9 | VARNM?? | |||
| 0x22FA | VARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22FB | VARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22FC | VARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22FD | VARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22FE | VARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x22FF | VARNM?? | |||
| 0x2400 | LVARNM?? | NASA*ALL_LAYER_DEVICE_COUNT | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | |
| 0x2401 | LVAR_NM*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x24FB | LVARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x24FC | LVARNM?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4000 | ENUM*IN_OPERATION_POWER | NASA_POWER | Indoor unit power on/off | 0 Off, 1 On, 2 On |
| 0x4001 | ENUM_IN_OPERATION_MODE | NASA_INDOOR_OPMODE | Indoor unit control mode | 0 Auto, 1 Cool, 2 Dry, 3 Fan, 4 Heat, 21 Cool Storage, 24 Hot water |
| 0x4002 | ENUM_IN_OPERATION_MODE_REAL | NASA_INDOOR_REAL_OPMODE | Indoor unit current operation mode | 0 Auto, 1 Cool, 2 Dry, 3 Fan, 4 Heat, 11 Auto Cool, 12 Auto Dry, 13 Auto Fan, 14 Auto Heat, 21 Cool Storage, 24 Hot water, 255 NULL mode |
| 0x4003 | ENUM_IN_OPERATION_VENT_POWER | NASA_ERV_POWER | Ventilation operation mode | |
| 0x4004 | ENUM_IN_OPERATION_VENT_MODE | NASA_ERV_OPMODE | ||
| 0x4006 | ENUM_IN*?? | NASA*FANSPEED | ||
| 0x4007 | ENUM_IN_FAN_MODE_REAL | Indoor unit current air volume | ||
| 0x4008 | ENUM_IN_FAN_VENT_MODE | NASA_ERV_FANSPEED | Indoor unit current air volume | |
| 0x400F | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4010 | ENUMIN?? | |||
| 0x4011 | ENUM*IN_LOUVER_HL_SWING | NASA_AIRFLOW_UPDOWN | Up and down wind direction setting/status | |
| 0x4012 | ENUM_IN_LOUVER_HL_PART_SWING | Up and down wind direction setting/status | ||
| 0x4015 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4018 | ENUMIN?? | NASA*USE_WIREDREMOTE | ||
| 0x4019 | ENUM_IN*?? | NASA*USE_DISCHARGE_TEMP | This value is a value that cannot be controlled by the upper controller. | |
| 0x401B | ENUM_IN*?? | NASA*USE_CENTUAL_CONTROL | Income from InstallOption information. | |
| 0x4023 | ENUM_IN*?? | NASA*USE_SPI | ||
| 0x4024 | ENUM_IN*?? | NASA*USE_FILTER_WARNING_TIME | ||
| 0x4025 | NASA_FILTER_CLEAN | |||
| 0x4027 | ENUM_IN*?? | NASA*FILTER_WARNING | ||
| 0x4028 | ENUM_IN_STATE_THERMO | Thermo On/Off | 0 Off, 1 On | |
| 0x4029 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x402A | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x402B | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x402D | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x402E | ENUM*IN_STATE_DEFROST_MODE | NASA_INDOOR_DEFROST_STATUS | Defrost mode | 0 Off, 1 On |
| 0x402F | ENUM_IN_MTFC | |||
| 0x4031 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4035 | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4038 | ENUM*IN_STATE_HUMIDITY_PERCENT | NASA_HUMIDITY_PERCENT | ||
| 0x403D | NASA_CONTROL_OAINTAKE | |||
| 0x403E | NASA_USE_MDS | |||
| 0x403F | NASA_CONTROL_MDS | |||
| 0x4040 | NASA_USE_HUMIDIFICATION | |||
| 0x4041 | NASA_CONTROL_HUMIDIFICATION | |||
| 0x4042 | NASA_CONTROL_AUTO_CLEAN | |||
| 0x4043 | ENUM_IN*?? | NASA*CONTROL_SPI | ||
| 0x4045 | NASA_USE_SILENCE | |||
| 0x4046 | ENUM_IN_SILENCE | NASA_CONTROL_SILENCE | Silence mode | 0 Off, 1 On |
| 0x4047 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4048 | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x404F | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4050 | NASA*CONTROL_SILENCT | |||
| 0x4051 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4059 | ENUMIN?? | |||
| 0x405B | NASA*USE_OUTER_COOL | |||
| 0x405C | NASA_CONTROL_OUTER_COOL | |||
| 0x405D | NASA_USE_DESIRED_HUMIDITY | |||
| 0x405E | NASA_CONTROL_DESIRED_HUMIDITY | |||
| 0x405F | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4060 | ENUM*IN_ALTERNATIVE_MODE | NASA_ALTERNATIVE_MODE | 0 Off, 9 On | |
| 0x4063 | NASA_EHS_INDOOR_POWER | |||
| 0x4064 | NASA_EHS_INDOOR_OPMODE | |||
| 0x4065 | ENUM_IN_WATER_HEATER_POWER | NASA_DHW_POWER | Water heater power | 0 Off, 1 On |
| 0x4066 | ENUM_IN_WATER_HEATER_MODE | NASA_DHW_OPMODE | Water heater mode | 0 Eco, 1 Standard, 2 Power, 3 Force |
| 0x4067 | ENUM_IN_3WAY_VALVE | NASA_DHW_VALVE | Hydro_3Way | 0 Room, 1 Tank |
| 0x4068 | ENUM_IN_SOLAR_PUMP | NASA_SOLAR_PUMP | Hydro_SolarPump | |
| 0x4069 | ENUM_IN_THERMOSTAT1 | Hydro_ExternalThermostat | 0 Off, 1 Cool, 2 Heat | |
| 0x406A | ENUM_IN_THERMOSTAT2 | Hydro_ExternalThermostat2 | 0 Off, 1 Cool, 2 Heat | |
| 0x406B | ENUM_IN*?? | NASA*SMART_GRID | ||
| 0x406C | ENUM_IN_BACKUP_HEATER | Backup heater mode | 0 Off, 1 Step 1, 2 Step 2 | |
| 0x406D | ENUM_IN_OUTING_MODE | NASA_INDOOR_OUT_GOING | Outing mode | 0 Off, 1 On |
| 0x406E | ENUM_IN_QUIET_MODE | |||
| 0x406F | ENUM_IN_REFERENCE_EHS_TEMP | NASA_DHW_REFERENCE_TEMP | Hydro_ControlChoice_RoomTemp | 0 Room, 1 Water out. Variable isEhsSetTempWaterOut |
| 0x4070 | ENUM_IN_DISCHAGE_TEMP_CONTROL | NASA_DISCHARGE_TEMP_ENABLE | 0 Off, 1 On | (rem: "DISCHAGE" is typo in NASA.ptc) |
| 0x4073 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4074 | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4076 | ENUM*IN_ROOM_TEMP_SENSOR | |||
| 0x4077 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x407B | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x407D | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x407E | ENUM*IN_LOUVER_LR_SWING | NASA_AIRFLOW_LEFTRIGHT | Left and right wind direction settings/status | 0 Off, 1 On |
| 0x4085 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4086 | ENUMIN?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x4087 | ENUM*IN_BOOSTER_HEATER | Booster heater | 0 Off, 1 On | |
| 0x4089 | ENUM_IN_STATE_WATER_PUMP | Water pump | 0 Off, 1 On | |
| 0x408A | ENUM_IN_2WAY_VALVE | 0 Off, 2 CV, 3 Boiler | ||
| 0x4093 | ENUM_IN_FSV_2041 | FSV Water Law Type Heating | 1 Floor, 2 FCU | |
| 0x4094 | ENUM_IN_FSV_2081 | FSV Water Law Type Cooling | 1 Floor, 2 FCU | |
| 0x4095 | ENUM_IN_FSV_2091 | NASA_USE_THERMOSTAT1 | values 0="No" up to 4="4" | |
| 0x4096 | ENUM_IN_FSV_2092 | NASA_USE_THERMOSTAT2 | values 0="No" up to 4="4" | |
| 0x4097 | ENUM_IN_FSV_3011 | NASA_ENABLE_DHW | values 0="No" up to 2="2" | |
| 0x4098 | ENUM_IN_FSV_3031 | NASA_USE_BOOSTER_HEATER | 0 Off, 1 On | |
| 0x4099 | ENUM_IN_FSV_3041 | 0 No, 1 Yes | ||
| 0x409A | ENUM_IN_FSV_3042 | Sunday=0, Monday=1 .. up to 7=Everyday | ||
| 0x409B | ENUM_IN_FSV_3051 | 0 No, 1 Yes | ||
| 0x409C | ENUM_IN_FSV_3061 | NASA_USE_DHW_THERMOSTAT | ||
| 0x409D | ENUM_IN_FSV_3071 | |||
| 0x409E | ENUM_IN_FSV_4011 | |||
| 0x409F | ENUM_IN_FSV_4021 | |||
| 0x40A0 | ENUM_IN_FSV_4022 | |||
| 0x40A1 | ENUM_IN_FSV_4023 | |||
| 0x40A2 | ENUM_IN_FSV_4031 | |||
| 0x40A3 | ENUM_IN_FSV_4032 | |||
| 0x40A4 | ENUM_IN_FSV_5041 | |||
| 0x40A5 | ENUM_IN_FSV_5042 | |||
| 0x40A6 | ENUM_IN_FSV_5043 | |||
| 0x40A7 | ENUM_IN_FSV_5051 | |||
| 0x40B1 | NASA_DHW_OPMODE_SUPPORT | |||
| 0x40B4 | ENUM_IN_FSV_5061 | |||
| 0x40B5 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x40BB | ENUM*IN_STATE_AUTO_STATIC_PRESSURE_RUNNING | |||
| 0x40BC | ENUM_IN_STATE_KEY_TAG | NASA_VACANCY_STATUS | Vacancy control | |
| 0x40BD | ENUM_IN_EMPTY_ROOM_CONTROL_USED | NASA_USE_VACANCY_STATUS | ||
| 0x40C0 | ENUM_IN_FSV_4041 | |||
| 0x40C1 | ENUM_IN_FSV_4044 | |||
| 0x40C2 | ENUM_IN_FSV_4051 | |||
| 0x40C3 | ENUM_IN_FSV_4053 | |||
| 0x40C4 | ENUM_IN_WATERPUMP_PWM_VALUE | Water pump speed | unit % | |
| 0x40C5 | ENUM_IN_THERMOSTAT_WATER_HEATER | Hydro_WaterHeaterThermostat | ||
| 0x40C6 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x40C7 | NASA*AHUPANEL_ENTHALPY_CONTROL | |||
| 0x40C8 | NASA_AHUPANEL_DUTY_CONTROL | |||
| 0x40C9 | NASA_AHUPANEL_SUMMERNIGHT_CONTROL | |||
| 0x40CA | NASA_AHUPANEL_CO2_CONTROL | |||
| 0x40CB | NASA_AHUPANEL_ENERGYMANAGE_CONTROL | |||
| 0x40CC | NASA_AHUPANEL_RA_SMOKE_DECTION_STATUS | |||
| 0x40CD | NASA_AHUPANEL_SA_FAN_STATUS | |||
| 0x40CE | NASA_AHUPANEL_RA_FAN_ONOFF_STATUS | |||
| 0x40CF | NASA_AHUPANEL_ERROR_STATUS | |||
| 0x40D0 | NASA_AHUPANEL_HEATER_ONOFF_STATUS | |||
| 0x40D1 | NASA_AHUPANEL_SA_FAN_ONOFF_STATUS | |||
| 0x40D2 | NASA_AHUPANEL_SMOKE_DECTION_CONTROL | |||
| 0x40D5 | ENUM_IN_ENTER_ROOM_CONTROL_USED | |||
| 0x40D6 | ENUM_IN_ERROR_HISTORY_CLEAR_FOR_HASS | |||
| 0x40E3 | ENUM_IN*?? | seen in NASA data from EHS Mono HT Quiet | ||
| 0x40E7 | ENUM*IN_CHILLER_WATERLAW_SENSOR | DMV Chiller Option | ||
| 0x40F7 | ENUM_IN_CHILLER_WATERLAW_ON_OFF | |||
| 0x40FB | ENUM_IN_CHILLLER_SETTING_SILENT_LEVEL | |||
| 0x40FC | ENUM_IN_CHILLER_SETTING_DEMAND_LEVEL | |||
| 0x4101 | ENUM_IN_CHILLER_EXT_WATER_OUT_INPUT | |||
| 0x4102 | ENUM_IN_STATE_FLOW_CHECK | |||
| 0x4103 | ENUM_IN_WATER_VALVE_1_ON_OFF | FCU Kit | ||
| 0x4104 | ENUM_IN_WATER_VALVE_2_ON_OFF | |||
| 0x4105 | ENUM_IN_ENTHALPY_CONTROL_STATE | |||
| 0x4107 | ENUM_IN_FSV_5033 | |||
| 0x4108 | ENUM_IN_TDM_INDOOR_TYPE | |||
| 0x410D | ENUM_IN_FREE_COOLING_STATE | |||
| 0x4113 | ENUM_IN_3WAY_VALVE_2 | |||
